|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fio girado material do poliéster para as linhas de costura Dyeable branco cru com mesmo e a caracter | contagens: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52 |
---|---|---|---|
cor: | Branco cru | Tubo: | Plástico ou papel |
luz: | Brilhante ou semi maçante | Uso: | costurando para a cortina, a luva, o tampão, o bedsheet, a cobertura, as sapatas, o ofício etc. da a |
Embalagem: | Cone de papel: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, cone 1X40HQ=24500KGS plástico: 1.25kg/cone | ||
Destacar: | fios girados poliéster,fio de poliéster girado 100 |
China girou o fio de poliéster para costurar o uso Dyeable com OEKO - padrão 10s de TEX - 80s
Fio girado material do poliéster para as linhas de costura Dyeable branco cru com mesmo e a característica sem nós
Material | Poliéster 100% | Cor | Branco cru |
Uso | Costurar | Certificação | ISO9001 |
Aplicação |
Vestuário, luva, tampão, Cama-cobrindo, |
Principal |
Torção pelo medidor: 500-1200 força de TPM: minuto de 7cv% |
Produto |
1, contagens: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO e o anel Spun forneceram | |||
3, de grande resistência, regularidade, brilhante, extremidades menos quebradas, baixo-alongamento, função boa da costura ...... | |||
4, nós usamos a matéria prima da fibra de grampo de poliéster vitrificada, assim que a linha de costura olha mais brilhante. | |||
5, nós fornecemos o fio no cone de papel e no cone do plástico (também em Hank). O cone plástico está mais fraco do que a linha de costura de papel do cone, esta faz a linha de costura mais susceptível à tintura. O fio de Hank é mais espaço-economia. | |||
Detalhes de empacotamento | Cone de papel: cone 1.67kg/cone plástico: 1.25kg/cone | ||
15 cones em um saco do polipropileno, o N.W. de cada saco são 25.00KGS. | |||
Cone de papel: cone plástico de 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
FIO DE POLIÉSTER GIRADO 100% | ||||||||
Contagem: | RW 20/2 | RW 20/3 | 40/2 de RW | 40/3 de RW | 50/2 de RW | 50/3 de RW | 60/2 de RW | 60/3 de RW |
Length/Kg (medidores) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Força (NC) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Alongamento (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Torção (pelo medidor) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Cultura de empresa:
---A “qualidade vem primeiramente, e a tecnologia vai parte dianteira”
Nós exportamos nossos bens do fio para muitos países com 6 anos de experiência. Nós somos empresa profissional no domínio do fio.
Nós somos fabricação, assim que nós podemos fornecê-lo bens com o de alta qualidade, nós podemos garanti-lo isso.
Saliente é construído com uma disposição responsiva, que o signifique automaticamente.