|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | O branco cru girou a fibra de grampo de Yizheng da linha 100 do fio de poliéster de 10S a 80S | Material: | fibra 100% de poliéster |
---|---|---|---|
cor: | Branco cru ou tingido | Tubo: | Cone plástico/cone/Hank do papel |
Estilo: | Anel girado/TFO | Uso: | Costurando o uso |
Embalagem: | Cone plástico: 1.25kg/cone, 25kg/woven saco, 1x20GP=8000KGS, 1X40HQ=20000KGS | contagens: | 10S~80S em 2 ou 3 dobras disponíveis |
Destacar: | fio 100% de poliéster,fio de poliéster girado 100 |
O branco cru girou a fibra de grampo de Yizheng da linha 100 do fio de poliéster de 10S a 80S
Nome | fio de poliéster girado 100% no tubo de tingidura |
Contagens | Contagens: 10s/2/3/4/5 12s/2/3/4 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Materiais | De Yizheng fibra 100% de grampo de poliéster |
Sentido da torção | Torção de “Z” |
Força de quebra | 45.87N/50CM etc. |
Grams/100M | 12.25g etc. |
Uso | costurando o uso |
Cor | Cores brancas ou tingidas cruas |
Peso | 1.25kg/cone ou 1.4175kg/cone ou personalizado |
Nó | nó menos |
Embalagem |
Cone plástico/tubo de tingidura: 1.25kg/cone básico, cada cone tem um saco de plástico pequeno, então 15 cones em um saco ou em uma embalagem tecida de acordo com o cliente |
Prazo de entrega | Aproximadamente 15~25 dias após recebem o depósito |
Expedição | Porto de Wuhan ou de Shanghai |
Nós podemos personalizar a linha de acordo com a exigência de cliente, mais detalhes satisfazemos contactamos-nos |
Nosso fio de poliéster podia ser produzido e embalava ambos no plástico/tubo de tingidura, no cone de papel ou no Hank. São abaixo as fotos do fio plástico do cone, se você quer mais imagens ou informação, por favor inquérito a qualquer momento. Nós poderíamos fornecer amostras grátis também.
Linear | A força média CN/50cm≥ | C.V.of escolhem o yarm CV%≤ | Torção T/10cm (para a referência) | Sentido | |
Ne | tex | z | |||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8,5 | 40~51 | |
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8,0 |
32~41 |
|
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11,0 | 61~76 | |
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11,0 | 60~75 | |
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10,0 | 60~75 | |
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13,0 | 82~103 | |
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11,0 | 67~84 | |
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13,0 | 90~113 | |
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11,0 | 74~92 |
Nosso Comapany:
Nosso serviço:
Está aqui uma equipe profissional que dedica no comércio externo e esperando respondendo a seu inquérito em 24 horas em nosso escritório, nós responderemos imediatamente após a verificação!
Nós esperamos cooperar com você no futuro próximo!